|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद रचना: | सिलिकन कार्बाइड | उपयोग: | अग्निरोधक, पॉलिशिंग, लैपिंग, ब्लास्टिंग |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला हरा | आवेदन: | अग्निरोधक, पॉलिशिंग, लैपिंग, ब्लास्टिंग |
| ब्रांड नाम: | ZHENAN | सामग्री: | सिक |
| Analysis Component | Guaranteed Value | Physical Characteristic | Details |
|---|---|---|---|
| Total SiC (Min) | 90.0% | Size Range | 0 - 1 mm (95% passing) |
| Free Graphite (C) | ≤ 2.2% | Surface Condition | High Specific Area |
| Iron Oxide (Fe₂O₃) | ≤ 1.0% | Apparent Density | 1.44 - 1.50 g/cm³ |
| Sulfur (S) | ≤ 0.03% | True Density | 3.21 g/cm³ |
| Alumina (Al₂O₃) | ≤ 0.6% | Moisture (Max) | 0.3% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xie