|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | और FEV | रंग: | स्लेटी |
|---|---|---|---|
| नमूना: | 40 50 60 75 80 | आकार: | ब्लॉक/गांठ/पाउडर |
| गलनांक: | 1887 .C | क्वथनांक: | 3337ºC |
| प्रमुखता देना: | 60% वैनेडियम सामग्री फेरो वैनेडियम,गहरे ग्रे ब्रिकेट FeV60,रेल इस्पात विनिर्माण लोहा वैनडियम मिश्र धातु |
||
| ग्रेड | वी | अल | पी | हाँ | सी |
|---|---|---|---|---|---|
| FeV40-A | 38-45 | 1.5 | 0.09 | 2.00 | 0.60 |
| FeV40-B | 38-45 | 2.0 | 0.15 | 3.00 | 0.80 |
| FeV50-A | 48-55 | 1.5 | 0.07 | 2.00 | 0.40 |
| FeV50-B | 48-55 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV60-A | 58-65 | 1.5 | 0.06 | 2.00 | 0.40 |
| FeV60-B | 58-65 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV80-A | ७८-८२ | 1.5 | 0.05 | 1.50 | 0.15 |
| FeV80-B | ७८-८२ | 2.0 | 0.06 | 1.50 | 0.20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xie