उत्पाद विवरण:
|
रंग: | चाँदी | उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|---|---|
प्रोडक्ट का नाम: | फेरो टाइटेनियम | आकार: | पिंड |
सतह: | चमकीला सतह | ब्रांड नाम: | ZHENAN |
प्रमुखता देना: | 10~50 मिमी टाइटेनियम मिश्र धातु ब्लॉक,फेरो टाइटेनियम धातु फेटी,65 से 75% चांदी टाइटेनियम मिश्र धातु |
"सबसे मजबूत" शब्द आमतौर पर तन्यता शक्ति को संदर्भित करता है। जबकि शुद्ध टाइटेनियम मजबूत है, इसके मिश्र धातु काफी मजबूत हैं।
इन उच्च-शक्ति वाले बीटा मिश्र धातुओं का उपयोग मांग वाले एयरोस्पेस अनुप्रयोगों, उच्च-प्रदर्शन वाले ऑटोमोटिव घटकों और महत्वपूर्ण संरचनात्मक भागों में किया जाता है।
ब्रांड | रासायनिक संरचना (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si% | अल्% | लगभग% | पी% | S% | C% | Fe% | |
FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | शेष राशि |
FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | शेष राशि |
FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | शेष राशि |
FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | शेष राशि |
आकारः10-50 मिमी, 0-3 मिमी, 1-3 मिमी, 0-10 मिमी या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार;
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. xie