ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के मूल गुण क्या हैं?
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक महत्वपूर्ण कार्बन सामग्री है। उनके अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण, उनका व्यापक रूप से औद्योगिक उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है।
आरपी एचपी यूएचपी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के विनिर्देश
पद | नियमित शक्ति ((RP) | उच्च शक्ति ((HP) | अल्ट्राहाई पावर (UHP) | |||||||
₹200-300 | ₹350-600 | ₹ 700 | ₹200-400 | ₹450-600 | ₹ 700 | ₹250-400 | ₹450-600 | ₹ 700 | ||
प्रतिरोध μΩm ((Max) | इलेक्ट्रोड | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
निप्पल | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
थोक घनत्वg/cm3 ((Min) | इलेक्ट्रोड | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
निप्पल | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
झुकने की शक्तिMpa(मिनट) | इलेक्ट्रोड | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
निप्पल | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
यंग के मॉड्यूलस जीपीए ((मैक्स) | इलेक्ट्रोड | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
निप्पल | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
आंसू% ((मैक्स) | इलेक्ट्रोड | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
निप्पल | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
CTE ((100-600oC) ×10-6/oC | इलेक्ट्रोड | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
निप्पल | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मुख्य रूप से शुद्ध फ्लेक ग्रेफाइट से बने होते हैं, जिसमें अच्छी चालकता और उच्च तापमान प्रतिरोध होता है। इसका पिघलने का बिंदु 3652 डिग्री सेल्सियस तक होता है,जो ज्ञात पदार्थों के बीच उच्चतम पिघलने का बिंदु हैइसके अतिरिक्त, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में उत्कृष्ट रासायनिक स्थिरता और संक्षारण प्रतिरोध भी होता है, और कई चरम वातावरणों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रख सकते हैं।